Mais de 30 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 86 bairros de João Pessoa. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 30 mil imóveis em João Pessoa por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 24.228 | R$ 921.426 | R$ 4.107 | 86.2m² |
| Flat | 3.578 | R$ 460.822 | R$ 3.080 | 27.8m² |
| Cobertura | 1.314 | R$ 1.437.388 | R$ 8.100 | 168.9m² |
| Casa / Sobrado | 1.280 | R$ 905.576 | R$ 8.571 | 260.9m² |
| Casa | 726 | R$ 1.571.088 | R$ 14.224 | 279.0m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 578 | R$ 1.275.126 | R$ 10.625 | 245.6m² |
| Conj. Comercial / Sala | 417 | R$ 581.679 | R$ 8.525 | 69.4m² |
| Kitnet / Stúdio | 393 | R$ 456.433 | R$ 2.333 | 28.5m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Jardim Oceania | 6.248 | R$ 855.575 | 76.5m² |
| Bessa | 4.158 | R$ 870.781 | 81.3m² |
| Manaíra | 3.792 | R$ 896.790 | 100.5m² |
| Cabo Branco | 3.342 | R$ 1.217.550 | 88.1m² |
| Tambaú | 2.125 | R$ 946.739 | 97.4m² |
| Altiplano Cabo Branco | 2.015 | R$ 1.540.038 | 163.9m² |
| Aeroclube | 1.464 | R$ 709.108 | 90.3m² |
| Gramame | 1.119 | R$ 127.648 | 57.5m² |
| Miramar | 867 | R$ 1.768.672 | 127.2m² |
| Jardim Cidade Universitária | 802 | R$ 517.346 | 122.0m² |
| Bancários | 796 | R$ 950.919 | 99.1m² |
| Muçumagro | 773 | R$ 659.718 | 136.6m² |
| Estados | 736 | R$ 881.478 | 164.4m² |
| Portal do Sol | 698 | R$ 1.427.786 | 301.7m² |
| Brisamar | 536 | R$ 1.039.686 | 132.0m² |
1.710 setores censitários em João Pessoa. Renda média: R$ 3.346 | Mediana: R$ 2.017
O que você encontra na base de dados de João Pessoa no Caxias IA.
Acesse mais de 30 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.