Mais de 1 milhão imóveis disponíveis para pesquisa em 1.864 bairros de São Paulo. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 1 milhão imóveis em São Paulo por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 838.650 | R$ 1.312.689 | R$ 5.947 | 100.3m² |
| Casa / Sobrado | 313.075 | R$ 1.337.874 | R$ 8.234 | 217.4m² |
| Kitnet / Stúdio | 68.811 | R$ 493.192 | R$ 2.855 | 31.6m² |
| Conj. Comercial / Sala | 59.582 | R$ 1.745.265 | R$ 24.240 | 183.0m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 32.084 | R$ 2.417.396 | R$ 10.133 | 239.3m² |
| Cobertura | 25.829 | R$ 3.740.984 | R$ 14.722 | 254.9m² |
| Prédio | 24.734 | R$ 7.598.125 | R$ 64.997 | 402.4m² |
| Casa / Sobrado Comercial | 24.533 | R$ 2.904.999 | R$ 18.071 | 281.2m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Vila Mariana | 47.388 | R$ 1.571.156 | 124.5m² |
| Pinheiros | 44.669 | R$ 1.753.423 | 118.2m² |
| Moema | 39.859 | R$ 2.591.668 | 137.9m² |
| Tatuapé | 38.760 | R$ 1.284.519 | 135.5m² |
| Mooca | 37.107 | R$ 1.226.537 | 143.2m² |
| Brooklin | 35.867 | R$ 1.806.973 | 149.8m² |
| Santana | 31.140 | R$ 1.314.829 | 156.0m² |
| Perdizes | 31.006 | R$ 1.719.303 | 143.2m² |
| Jardim Paulista | 30.917 | R$ 2.819.696 | 146.6m² |
| Vila Olímpia | 25.945 | R$ 2.131.050 | 116.8m² |
| Campo Belo | 25.884 | R$ 2.087.115 | 184.2m² |
| Bela Vista | 25.235 | R$ 1.156.259 | 110.1m² |
| Ipiranga | 22.185 | R$ 1.246.185 | 132.4m² |
| Itaim Bibi | 21.801 | R$ 3.589.201 | 146.0m² |
| Vila Andrade | 19.615 | R$ 1.291.634 | 120.7m² |
26.672 setores censitários em São Paulo. Renda média: R$ 5.253 | Mediana: R$ 3.091
O que você encontra na base de dados de São Paulo no Caxias IA.
Acesse mais de 1 milhão imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.