Mais de 20 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 161 bairros de Caraguatatuba. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 20 mil imóveis em Caraguatatuba por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa / Sobrado | 9.167 | R$ 900.088 | R$ 4.256 | 275.0m² |
| Apartamento | 6.451 | R$ 836.976 | R$ 4.482 | 96.8m² |
| Casa | 2.687 | R$ 1.112.272 | R$ 6.687 | 435.5m² |
| Terreno / Lote | 1.888 | R$ 1.164.436 | R$ 15.000 | 373.6m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 1.883 | R$ 1.756.391 | R$ 5.807 | 261.7m² |
| Cobertura | 801 | R$ 1.730.418 | R$ 6.977 | 186.0m² |
| Terreno | 793 | R$ 1.010.816 | R$ 20.000 | 211217.6m² |
| Sobrado | 560 | R$ 1.051.052 | R$ 6.150 | 201.9m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Massaguaçu | 3.404 | R$ 934.410 | 250.8m² |
| Indaiá | 2.607 | R$ 1.309.825 | 187.3m² |
| Martim de Sá | 2.512 | R$ 857.868 | 192.4m² |
| Centro | 1.436 | R$ 1.212.592 | 297.3m² |
| Pontal de Santa Marina | 1.296 | R$ 719.051 | 245.3m² |
| Martim de Sa | 909 | R$ 846.283 | 162.0m² |
| Balneário dos Golfinhos | 799 | R$ 382.249 | 175.6m² |
| Porto Novo | 732 | R$ 1.010.438 | 671.9m² |
| Sumaré | 652 | R$ 965.566 | 222.9m² |
| Praia das Palmeiras | 580 | R$ 999.235 | 292.6m² |
| Morro do Algodão | 557 | R$ 474.677 | 259.0m² |
| Prainha | 554 | R$ 808.459 | 179.1m² |
| Jardim das Gaivotas | 483 | R$ 659.492 | 242.2m² |
| Cidade Jardim | 468 | R$ 773.813 | 157.0m² |
| Jardim Britânia | 400 | R$ 1.173.777 | 280.5m² |
388 setores censitários em Caraguatatuba. Renda média: R$ 3.403 | Mediana: R$ 2.834
O que você encontra na base de dados de Caraguatatuba no Caxias IA.
Acesse mais de 20 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.