Mais de 20 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 165 bairros de Jacareí. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 20 mil imóveis em Jacareí por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa / Sobrado | 7.380 | R$ 695.952 | R$ 4.451 | 228.5m² |
| Apartamento | 6.020 | R$ 465.493 | R$ 2.809 | 69.6m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 3.503 | R$ 1.494.602 | R$ 9.184 | 274.4m² |
| Terreno / Lote | 2.013 | R$ 3.024.291 | R$ 6.943 | 298.6m² |
| Conj. Comercial / Sala | 1.614 | R$ 914.009 | R$ 3.543 | 162.0m² |
| Terreno em Condomínio | 908 | R$ 621.521 | N/A | 342.1m² |
| Sítio / Chácara | 592 | R$ 3.776.331 | R$ 7.736 | 389.4m² |
| Galpão / Depósito | 461 | R$ 2.767.715 | R$ 17.682 | 422.1m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Loteamento Villa Branca | 3.331 | R$ 921.496 | 187.4m² |
| Centro | 2.257 | R$ 1.056.610 | 185.5m² |
| Jardim Califórnia | 1.624 | R$ 1.053.214 | 159.7m² |
| Jardim Santa Maria | 951 | R$ 1.826.173 | 259.6m² |
| Jardim Jacinto | 692 | R$ 937.053 | 209.3m² |
| Condomínio Residencial Mirante do Vale | 531 | R$ 1.997.637 | 418.6m² |
| Pagador de Andrade | 523 | R$ 1.683.079 | 69.5m² |
| Jardim Paraíso | 501 | R$ 508.030 | 113.8m² |
| Residencial Santa Paula | 449 | R$ 503.603 | 169.0m² |
| Residencial Parque dos Sinos | 438 | R$ 547.629 | 188.6m² |
| Cidade Jardim | 408 | R$ 679.211 | 261.1m² |
| Jardim Paraíba | 403 | R$ 1.243.295 | 317.6m² |
| Jardim Flórida | 392 | R$ 599.548 | 203.2m² |
| Parque Santo Antônio | 379 | R$ 441.291 | 153.9m² |
| São João | 327 | R$ 1.111.247 | 254.9m² |
522 setores censitários em Jacareí. Renda média: R$ 3.461 | Mediana: R$ 2.650
O que você encontra na base de dados de Jacareí no Caxias IA.
Acesse mais de 20 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.