Mais de 20 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 199 bairros de Mogi das Cruzes. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 20 mil imóveis em Mogi das Cruzes por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa / Sobrado | 6.917 | R$ 985.879 | R$ 23.447 | 239.4m² |
| Apartamento | 5.911 | R$ 657.608 | R$ 3.649 | 80.1m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 4.694 | R$ 2.038.098 | R$ 13.069 | 293.5m² |
| Terreno / Lote | 1.390 | R$ 1.912.298 | N/A | 351.2m² |
| Conj. Comercial / Sala | 821 | R$ 1.055.355 | R$ 4.891 | 124.8m² |
| Terreno em Condomínio | 596 | R$ 546.668 | N/A | 317.8m² |
| Sítio / Chácara | 535 | R$ 1.946.048 | R$ 10.793 | 471.1m² |
| Galpão / Depósito | 354 | R$ 4.950.075 | R$ 46.958 | 419.3m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Cézar de Souza | 1.674 | R$ 1.433.822 | 248.2m² |
| Vila Oliveira | 1.633 | R$ 1.447.455 | 281.3m² |
| Centro | 1.416 | R$ 1.604.209 | 195.8m² |
| Vila Mogilar | 1.314 | R$ 948.309 | 101.0m² |
| Mogi Moderno | 1.179 | R$ 760.906 | 193.0m² |
| Vila São Paulo | 904 | R$ 409.326 | 154.8m² |
| Parque Residencial Itapeti | 734 | R$ 2.221.131 | 368.9m² |
| Vila Suissa | 717 | R$ 1.248.954 | 220.7m² |
| Fazenda Rodeio | 581 | R$ 2.345.330 | 294.4m² |
| Aruã | 567 | R$ 2.390.988 | 377.2m² |
| Alto Ipiranga | 529 | R$ 1.052.724 | 175.6m² |
| Jardim São Pedro | 498 | R$ 1.565.225 | 275.4m² |
| Loteamento Mogilar | 465 | R$ 590.624 | 58.9m² |
| Jundiapeba | 454 | R$ 673.492 | 150.5m² |
| Jardim Armênia | 379 | R$ 1.486.583 | 159.7m² |
934 setores censitários em Mogi das Cruzes. Renda média: R$ 3.529 | Mediana: R$ 2.688
O que você encontra na base de dados de Mogi das Cruzes no Caxias IA.
Acesse mais de 20 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.