Mais de 110 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 315 bairros de Ribeirão Preto. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 110 mil imóveis em Ribeirão Preto por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 48.513 | R$ 552.511 | R$ 3.201 | 93.2m² |
| Casa / Sobrado | 19.248 | R$ 717.178 | R$ 7.165 | 276.8m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 16.101 | R$ 1.871.386 | R$ 9.778 | 344.1m² |
| Conj. Comercial / Sala | 6.191 | R$ 1.081.069 | R$ 6.498 | 168.9m² |
| Terreno / Lote | 4.579 | R$ 1.559.952 | N/A | 363.9m² |
| Terreno em Condomínio | 3.978 | R$ 762.938 | N/A | 396.2m² |
| Casa / Sobrado Comercial | 3.957 | R$ 1.326.830 | R$ 10.275 | 340.2m² |
| Loja / Comércio | 3.394 | R$ 1.339.771 | R$ 7.989 | 221.6m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 6.582 | R$ 636.753 | 160.7m² |
| Jardim Botânico | 6.356 | R$ 1.287.992 | 158.9m² |
| Bonfim Paulista | 6.002 | R$ 1.354.675 | 311.0m² |
| Vila do Golf | 3.410 | R$ 2.075.887 | 324.6m² |
| Alto da Boa Vista | 3.253 | R$ 1.108.970 | 323.4m² |
| Nova Aliança | 3.188 | R$ 700.734 | 103.0m² |
| Ribeirânia | 3.155 | R$ 860.928 | 268.2m² |
| Jardim Olhos d\\\\'Água | 3.071 | R$ 1.771.765 | 214.4m² |
| Campos Elíseos | 2.957 | R$ 582.246 | 179.0m² |
| Jardim Sumaré | 2.805 | R$ 860.307 | 255.9m² |
| Jardim Irajá | 2.226 | R$ 779.980 | 154.4m² |
| Jardim Paulista | 2.154 | R$ 636.122 | 158.7m² |
| Ipiranga | 2.109 | R$ 420.135 | 172.3m² |
| Alphaville | 1.620 | R$ 2.185.087 | 497.0m² |
| City Ribeirão | 1.494 | R$ 998.789 | 351.8m² |
1.369 setores censitários em Ribeirão Preto. Renda média: R$ 4.597 | Mediana: R$ 3.288
O que você encontra na base de dados de Ribeirão Preto no Caxias IA.
Acesse mais de 110 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.