Mais de 360 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 194 bairros de Rio de Janeiro. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 360 mil imóveis em Rio de Janeiro por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 228.144 | R$ 1.292.706 | R$ 4.996 | 104.7m² |
| Cobertura | 31.443 | R$ 3.052.934 | R$ 12.466 | 243.8m² |
| Casa | 28.475 | R$ 2.872.117 | R$ 27.850 | 540.3m² |
| Casa / Sobrado | 19.254 | R$ 1.276.769 | R$ 21.645 | 256.3m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 15.019 | R$ 2.466.428 | R$ 15.543 | 299.8m² |
| Conjunto | 8.896 | R$ 1.100.791 | R$ 21.573 | 106.9m² |
| Conj. Comercial / Sala | 8.391 | R$ 839.059 | R$ 28.059 | 125.1m² |
| Terreno | 3.724 | R$ 3.831.214 | R$ 36.127 | 4263.2m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Barra da Tijuca | 39.498 | R$ 3.788.041 | 317.1m² |
| Copacabana | 35.510 | R$ 1.884.893 | 141.0m² |
| Tijuca | 24.249 | R$ 836.640 | 123.7m² |
| Recreio Dos Bandeirantes | 14.728 | R$ 1.598.568 | 256.9m² |
| Recreio dos Bandeirantes | 14.593 | R$ 1.344.456 | 181.2m² |
| Ipanema | 12.963 | R$ 4.256.844 | 155.3m² |
| Botafogo | 12.724 | R$ 1.943.675 | 157.3m² |
| Centro | 12.337 | R$ 1.437.118 | 179.2m² |
| Campo Grande | 10.014 | R$ 670.429 | 660.0m² |
| Leblon | 8.721 | R$ 4.646.537 | 164.0m² |
| Taquara | 8.576 | R$ 634.183 | 197.4m² |
| Méier | 8.514 | R$ 545.976 | 129.6m² |
| Flamengo | 7.432 | R$ 1.756.644 | 159.7m² |
| Vila Isabel | 6.288 | R$ 576.809 | 112.3m² |
| Jacarepaguá | 6.267 | R$ 998.844 | 295.2m² |
13.368 setores censitários em Rio de Janeiro. Renda média: R$ 4.482 | Mediana: R$ 2.702
O que você encontra na base de dados de Rio de Janeiro no Caxias IA.
Acesse mais de 360 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.