Mais de 80 mil imóveis disponíveis para pesquisa em 378 bairros de São José dos Campos. Dados de preços, áreas, tipos e renda IBGE 2022 por bairro. Ideal para pesquisa de mercado e elaboração de laudos NBR 14653.
Composição da base de mais de 80 mil imóveis em São José dos Campos por tipo, com faixas de preço e área.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 29.800 | R$ 866.831 | R$ 4.170 | 90.4m² |
| Casa / Sobrado | 17.270 | R$ 1.002.412 | R$ 7.210 | 237.0m² |
| Casa / Sobrado em Condomínio | 11.364 | R$ 3.091.998 | R$ 15.380 | 416.4m² |
| Terreno em Condomínio | 3.930 | R$ 1.142.058 | N/A | 481.5m² |
| Terreno / Lote | 3.905 | R$ 3.065.684 | R$ 20.988 | 354.9m² |
| Conj. Comercial / Sala | 3.219 | R$ 617.093 | R$ 32.718 | 88.5m² |
| Loja / Comércio | 2.656 | R$ 2.221.846 | R$ 28.237 | 228.7m² |
| Prédio | 1.639 | R$ 6.711.129 | R$ 26.043 | 328.8m² |
Os 15 bairros com maior volume de comparáveis disponíveis na plataforma.
| Bairro | Comparáveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Urbanova | 8.533 | R$ 2.327.898 | 402.3m² |
| Jardim Aquárius | 5.364 | R$ 1.653.704 | 151.1m² |
| Jardim das Indústrias | 3.506 | R$ 1.017.650 | 168.8m² |
| Jardim Satélite | 3.235 | R$ 1.162.141 | 172.3m² |
| Parque Industrial | 2.489 | R$ 751.294 | 132.0m² |
| Centro | 2.486 | R$ 1.286.364 | 177.8m² |
| Bosque dos Eucaliptos | 2.471 | R$ 1.028.199 | 181.1m² |
| Vila Ema | 2.023 | R$ 1.833.395 | 159.9m² |
| Parque Residencial Aquarius | 1.781 | R$ 1.398.701 | 146.5m² |
| Jardim Esplanada | 1.602 | R$ 1.674.224 | 265.3m² |
| Jardim América | 1.568 | R$ 650.335 | 138.3m² |
| Jardim das Colinas | 1.531 | R$ 2.880.807 | 247.0m² |
| Jardim São Dimas | 1.498 | R$ 1.046.637 | 130.1m² |
| Vila Adyana | 1.372 | R$ 2.097.377 | 170.5m² |
| Jardim Oriente | 1.041 | R$ 660.732 | 115.7m² |
1.501 setores censitários em São José dos Campos. Renda média: R$ 4.681 | Mediana: R$ 2.985
O que você encontra na base de dados de São José dos Campos no Caxias IA.
Acesse mais de 80 mil imóveis com dados completos. Busca automática em ZapImóveis, VivaReal e imobiliárias locais. Exportação em Excel compatível com NBR 14653.
Cadastrar GrátisExplore a base de dados de outras cidades.